Prestasi Siswa
Data Prestasi Siswa/Siswi MTs Negeri 4 Banjarmasin Tahun 2013 - 2023
| NO | NAMA KEJUARAAN | PERINGKAT | PENYELENGGARA | TAHUN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drum Band | Harapan 2 | Disporbudpar | 2013 |
| 2 | Cerdas Cermat Putri | Juara 1 | Korem 101 Antasari | 2013 |
| 3 | Futsal Kompetition V | SMA Korpri | 2013 | |
| 4 | Jumbara PMR Kota Banjarmasin | Pemko | 2013 | |
| 5 | Musikalisasi Puisi MTs/SMP | Juara 2 | MAN 3 Bjm | 2013 |
| 6 | Tartil Putra | Juara 1 | MAN 3 Bjm | 2013 |
| 7 | Drama Kepalang Merahan | Juara 2 | SMAN 1 Bjm | 2014 |
| 8 | Drum Band Se Kal Sel | Disporbudpar | 2014 | |
| 9 | Futsal Antar SMP/MTs | SMA Korpri | 2014 | |
| 10 | Latihan gabungan PMR | Penghargan | Pemko | 2014 |
| 11 | Lomba Azan | Juara 1 | Kemenag Kota Bjm | 2014 |
| 12 | Lomba Pengucapan Prinsip Palang Merah | Juara 3 | PMI Kota Bjm | 2014 |
| 13 | PMR SMK Parmasi ISPI | Penghargaan | ISFI | 2014 |
| 14 | Tandu Cepat | Harapan 3 | SMAN 1 Bjm | 2014 |
| 15 | Cerdas Cermat Putra Largalang | SMAN Alalak | 2015 | |
| 16 | Cerdas cermat Putra Scout Brother`s | Juara 2 | SMKN 1 Gambut | 2015 |
| 17 | Cerdas cermat Putri Largalang | Juara 1 | SMAN Alalak | 2015 |
| 18 | Drama Kepalang Merahan | Juara 2 | SMKN 1 Bjm | 2015 |
| 19 | Drama Kepalang Merahan | Juara 3 | Pemko | 2015 |
| 20 | KSM Aksioma Badminton Putra | Juara 1 | Kemenag Kota Bjm | 2015 |
| 21 | KSM Aksioma Badminton Putra | Juara 3 | Kemenag Kota Bjm | 2015 |
| 22 | KSM Aksioma Lomba Lari 400 Meter | Juara 2 | Kemenag Kota Bjm | 2015 |
| 23 | KSM Aksioma Putri | Juara 1 | Kemenag Kota Bjm | 2015 |
| 24 | KSM Aksioma Putri | Juara 2 | Kemenag Kota Bjm | 2015 |
| 25 | Largalang | Juara Umum | SMAN Alalak | 2015 |
| 26 | LK BB & Yel-yel Putri | Juara 2 | SMKN 1 Gambut | 2015 |
| 27 | PBB Puteri Penggalang | Juara 3 | SMAN Alalak | 2015 |
| 28 | Peonering Putri Scout Brother’s | Juara 3 | SMKN 1 Gambut | 2015 |
| 29 | Primananda Drum Band | Juara 3 | Pemprov | 2015 |
| 30 | Wade Game Putri Penggalang | Juara 3 | SMPN 1 Bjm | 2015 |
| 31 | Wide Game Penggalang Putri | Juara 2 | SMAN 9 Bjm | 2015 |
| 32 | Yel-Yel Putra | Juara 1 | SMAN Alalak | 2015 |
| 33 | Yel-Yel Putri Largalang | Juara 3 | SMAN Alalak | 2015 |
| 34 | Lomba Cerdas Tangkas Regu Juara Tingkat Penggalang | Harapan 2 Putra | SMA KORPRI Banjarmasin | 2015 |
| 35 | Lomba Cerdas Tangkas Regu Tingkat Penggalang | Juara 2 Putri | SMA KORPRI Banjarmasin | 2015 |
| 36 | Lomba Pionering Penggalang Putra Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin | Juara 2 | Kwarcab Kota Banjarmasin | 2015 |
| 37 | Bulutangkis Ganda Putra Tingkat SMP/MTs Sederajat HUT MAN 3 Bjm Ke 21 | Juara 1 | MAN 3 Bjm | 2015 |
| 38 | Kaligrafi Tingkat SMP/MTs Sederajat HUT MAN 3 Bjm Ke 21 | Juara 1 | MAN 3 Bjm | 2015 |
| 39 | Bakisah Bahasa Banjar Tingkat SMP/MTs Sederajat HUT MAN 3 Bjm Ke 21 | Juara 3 | MAN 3 Bjm | 2015 |
| 40 | Pidato Bahasa Arab Tingkat SMP/MTs Sederajat HUT MAN 3 Bjm Ke 21 | Juara 3 | MAN 3 Bjm | 2015 |
| 41 | Cerdas Cermat Puteri Galang Scout Action Part III HUT SMAN 1 Gambut XXVIII Sekalimantan Selatan | Juara 2 | SMAN 1 Gambut | 2016 |
| 42 | Pionering Putra Galan Scout Action Part III HUT SMAN 1 Gambut XXIII Sekaliamntan Selatan | Juara 1 | SMAN 1 Gambut Kab Banjar | 2016 |
| 43 | Eksebisi Pertolongan pertama The First Ekspres Red Cross Banjarmasin Open SMAN 1 Banjarmasin | Juara 3 | SMAN 1 Banjarmasin | 2016 |
| 44 | Pramuka Largalang HUT IX Gudup 119-120 Putra Lomba cepat, tepat dapat | Juara 2 | SMAN 1 Alalak Kab Batola | 2016 |
| 45 | Pramuka Largalang HUT IX Gudup 119-120 Yel Yel Putra Pramuka | Juara 1 | SMAN 1 Alalak Kab Batola | 2016 |
| 46 | Pramuka Largalang HUT IX Gudup 119-120 Putri Pengucap Darma Pramuka | Juara 2 | SMAN 1 Alalak Kab Batola | 2016 |
| 47 | Pramuka Largalang HUT IX Gudup 119-120 Putri Lomba Cepat tepat pramuka | Juara 1 | SMAN 1 Alalak Kab Batola | 2016 |
| 48 | Lomba Wide Game Tingkat Penggalang SMP Putri Smasa Scout Challenge II | Juara 3 | SMAN 1 Banjarmasin | 2016 |
| 49 | Lomba Wide Game Tingkat Penggalang SMP Putra Smasa Scout Challenge II | Juara 3 | SMAN 1 Banjarmasin | 2016 |
| 50 | Lomba PDDP Tingkat Penggalang SMP Putra Smasa Scout Challenge II | Juara 3 | SMAN 1 Banjarmasin | 2016 |
| 51 | Lomba Photografy dalam rangka HUT PMI ke 71 Tahun. Palang Merah Indonesia kota Banjarmasin, Terbaik II Tingkat Madya | Terbaik 2 | PMI Kota Banjarmasin | 2016 |
| 52 | Cabang Kaligrafi Tingkat MTs/SMP se kota Banjarmasin Pekan Muharam 2016 MAN 3 Banjarmasin | Juara 2 | MAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 53 | Cabang Peragaan Busana Tingkat MTs/SMP se kota Banjarmasin Pekan Muharam 2016 MAN 3 Banjarmasin | Juara 2 | MAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 54 | Cabang Pidato Bahasa ArabTingkat MTs/SMP se Kota Banjarmasin Bulan Bahasa 2016 MAN 3 Banjarmasin | Juara 3 | MAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 55 | Cabang Bulutangkis Ganda Putri Tingkat MTs/SMP se Kota Banjarmasin Bulan Bahasa 2016 MAN 3 Banjarmasin | Juara 3 | MAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 56 | Cabang Bakisah Bahasa BanjarTingkat MTs/SMP se Kota Banjarmasin Bulan Bahasa 2016 MAN 3 Banjarmasin | Juara 3 | MAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 57 | Cerdas Cermat Tingkat Penggalang Se Kota Banjarmasin Dalam Rangka HUT Ke-23 MAN 3 Banjarmasin | Juara 3 | MAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 58 | Lomba Yel Yel Penggalang Putra HUT SMA 4 Banjarmasin Ke 39 | Juara 1 | SMAN 4 Banjarmasin | 2016 |
| 59 | Lomba Yel yel Penggalang Putera HUT SMA 4 Banjarmasin Ke 39 | Juara 2 | SMAN 4 Banjarmasin | 2016 |
| 60 | Lomba Cerdas cermat Puteri HUT SMA 4 Banjarmasin Ke 39 | Juara 2 | SMAN 4 Banjarmasin | 2016 |
| 61 | Lomba Hasta Karya Penggalang Puteri HUT SMA 4 Banjarmasin Ke 39 | Juara 3 | SMAN 4 Banjarmasin | 2016 |
| 62 | PBB Putra Tingkat Penggalang Galaxy Sesaon 5 | Juara 1 | SMAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 63 | The Javana Lomba PBB Puteri Tingkat Penggalang Galaxy Season | Juara 3 | SMAN 3 Banjarmasin | 2016 |
| 64 | Tandu Cepat Tingkat Madya PMR SMAN 1 Bjm | Harapan 1 | SMAN 1 Banjarmasin | 2017 |
| 65 | Youth Volunteer Festifal 2017 Photo Challange PMI Unit SMA 2 Banjarmasin | Juara 2 | SMAN 2 Banjarmasin | 2017 |
| 66 | Youth Volunteer Festifal 2017 Photo Challange PMI Unit SMA 2 Banjarmasin, Terbaik 1 Desain Poster | Terbaik 1 | SMAN 2 Banjarmasin | 2017 |
| 67 | Youth Volunteer Festifal 2017 Photo Challange PMI Unit SMA 2 Banjarmasin, Terbaik 2 Tandu Cepat Rolling | Terbaik 2 | SMAN 2 Banjarmasin | 2017 |
| 68 | Juara Umum Bergilir Tingkat Madya Youth Volunteer Festival 2017 PMI SMA Negeri 2 Banjarmasin | Juara Umum | SMAN 2 Banjarmasin | 2017 |
| 69 | Lomba Cerdas Cermat Putra Galang Scout Action Part IV Gerakan Pramuka SMAN 1 Gambut | Juara 2 | SMAN 1 Gambut Kab. Banjar | 2017 |
| 70 | Lomba Yel Yel putra Galang Scout Action Part IV Gerakan Pramuka SMAN 1 Gambut | Harapan 3 | SMAN 1 Gambut Kab. Banjar | 2017 |
| 71 | AKSIOMA MTs Hadroh Putra TK. Kota Banjarmasin | Juara 3 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2017 |
| 72 | KSM MTs BIOLOGI TK. Kota Banjarmasin | Juara 3 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2017 |
| 73 | AKSIOMA MTs BAHASA ARAB Puteri TK. Kota Banjarmasin | Juara 2 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2017 |
| 74 | AKSIOMA MTs KALIGRAFI Putera TK Kota Banjarmasin | Juara 1 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2017 |
| 75 | AKSIOMA MTs BULUTANGKIS Puteri TK Kota Banjarmasin | Juara 1 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2017 |
| 76 | BACA PUISI ISLAMI TINGKAT MTs PUTRA HUB KEMENAG KE-77 | Juara 3 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2022 |
| 77 | BACA PUISI ISLAMI TINGKAT MTs PUTRI HUB KEMENAG KE-77 | Juara 3 | Kemenag Kota Banjarmasin | 2022 |
| 78 | KOSTUM TERBAIK TINGKAT SMP/MTS SEDERAJAT SE-KALIMATAN TERBUKA | Terbaik 3 | SMAN 2 Banjarmasin | 2022 |
| 79 | PASKIBRA SMALI COMPETITION 2023 TINGKAT SMP/MTS/SEDERAJAT SE-KALIMATAN TERBUKA | Juara Wira 2 | SMAN 5 Banjarmasin | 2023 |
| 80 | LKPBB ESAC SATURNUS 2023 TINGKAT SMP MTs SEDERAJAT SE-KALIMANTAN SELATAN | Juara Mula 2 | SMAN 1 Gambut | 2023 |
| 81 | OLIMPIADE BAHASA ARAB MANDA UWLIMBIYAD AL-‘ARABIYU ARABIC CLUB MAN 2 KOTA BANJARMASIN | Rahimah Peringkat 5 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 82 | LKPBB CAPTAIN Ke - 2 Tahun 2023 | Juara Bina I | SMKN 3 Banjarmasin | 2023 |
| 82 | LOMBA PIONEERING PUTRA ingkat SMP/MTs Se-derajat Giat Prestasi Pramuka ( GISKA ) dalam rangka memperingati HUT MAN 2 Kota Banjarmasin | Juara 3 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 83 | LOMBA PIONEERING PUTRI Tingkat SMP/MTs Se-derajat Giat Prestasi Pramuka ( GISKA ) dalam rangka memperingati HUT MAN 2 Kota Banjarmasin | Juara 3 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 84 | LOMBA YEL-YEL PUTRI Tingkat SMP/MTs Se-derajat Giat Prestasi Pramuka ( GISKA ) dalam rangka memperingati HUT MAN 2 Kota Banjarmasin | Juara 1 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 85 | OLIMPIADE BAHASA ARAB MANDA UWLIMBIYAD AL-‘ARABIYU ARABIC CLUB MAN 2 KOTA BANJARMASIN | Nadya Julva Najwa Juara 2 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 86 | LOMBA YEL-YEL PUTRA Tingkat SMP/MTs Se-derajat Giat Prestasi Pramuka ( GISKA ) dalam rangka memperingati HUT MAN 2 Kota Banjarmasin | Juara 2 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 87 | OLIMPIADE BAHASA ARAB MANDA UWLIMBIYAD AL-‘ARABIYU ARABIC CLUB MAN 2 KOTA BANJARMASIN | Jayyidatul Lutfiah Juara 4 | MAN 2 Kota Banjarmasin | 2023 |
| 88 | LOMBA LKBB PUTRA GELEGAR ( Gelar Lomba Edukatif Penggalang Pramuka ) | Juara 3 | Poliban , Politeknik Banjarmasin | 2023 |
| 89 | LOMBA PIONERING PUTRI GELEGAR ( Gelar Lomba Edukatif Penggalang Pramuka ) | Juara 3 | Poliban , Politeknik Banjarmasin | 2023 |
| 90 | LOMBA DESAIN LOGO PUTRA GELEGAR ( Gelar Lomba Edukatif Penggalang Pramuka ) | Juara 3 | Poliban , Politeknik Banjarmasin | 2023 |
| 91 | LOMBA PHOTO CONTEST( Gelar Lomba Edukatif Penggalang Pramuka ) | Juara 1 | Poliban , Politeknik Banjarmasin | 2023 |
| 92 | LOMBA KREASI BARIS BERBARIS | Juara 3 | KKMTs Se-KalSel , MTsN 4 Tabalong | 2023 |
| 93 |
